| Površina ㎡ | Koef. | Prodajna površina ㎡ | |
|---|---|---|---|
1Hodnik | 9,93 | 1.00 | 9,93 |
2Dnevni boravak + blagavaonica | 18,82 | 1.00 | 18,82 |
3Soba 1 | 8,81 | 1.00 | 8,81 |
4Soba 2 | 8,98 | 1.00 | 8,98 |
5Soba 3 | 12,03 | 1.00 | 12,03 |
6Kuhinja | 7,12 | 1.00 | 7,12 |
7Kupaonica | 6,22 | 1.00 | 6,22 |
8WC | 3,06 | 1.00 | 3,06 |
9Terasa | 60,55 | 0.25 | 15,14 |
| SVEUKUPNO | 135,52 ㎡ | 90,11 ㎡ | |
+Parkirno mjesto | |||
Stan S3-4 - Nadinska, Zagreb, 90m², 4-sobni
Pogledajte ostale dostupne stanove u ovoj zgradi.