| Površina ㎡ | Koef. | Prodajna površina ㎡ | |
|---|---|---|---|
1Ulaz | 1,94 | 1.00 | 1,94 |
2Dnevni boravak + blagavaonica | 27,16 | 1.00 | 27,16 |
3Kuhinja | 8,65 | 1.00 | 8,65 |
4Degažman | 2,86 | 1.00 | 2,86 |
5Soba 1 | 10,34 | 1.00 | 10,34 |
6Soba 2 | 9,27 | 1.00 | 9,27 |
7Kupaonica | 5,52 | 1.00 | 5,52 |
8Balkon | 8,56 | 0.50 | 4,28 |
9Terasa | 43,74 | 0.25 | 10,94 |
| SVEUKUPNO | 118,04 ㎡ | 80,96 ㎡ | |
+Parkirno mjesto | |||
Stan S3-5 - Nadinska, Zagreb, 81m², 3-sobni
Pogledajte ostale dostupne stanove u ovoj zgradi.