| Površina ㎡ | Koef. | Prodajna površina ㎡ | |
|---|---|---|---|
1Ulaz | 2,06 | 1.00 | 2,06 |
2Dnevni boravak + blagavaonica | 24,54 | 1.00 | 24,54 |
3Kuhinja | 8,6 | 1.00 | 8,6 |
4Soba 1 | 12,57 | 1.00 | 12,57 |
5Soba 2 | 10,88 | 1.00 | 10,88 |
6Degažman | 4,33 | 1.00 | 4,33 |
7Kupaonica | 4,74 | 1.00 | 4,74 |
8Terasa | 45,08 | 0.25 | 11,27 |
9Balkon | 8,57 | 0.50 | 4,29 |
| SVEUKUPNO | 121,37 ㎡ | 83,28 ㎡ | |
+Parkirno mjesto | |||
Stan S3-1 - Nadinska, Zagreb, 84m², 3-sobni
Pogledajte ostale dostupne stanove u ovoj zgradi.