| Površina ㎡ | Koef. | Prodajna površina ㎡ | |
|---|---|---|---|
1Kuhinja | 6,5 | 1.00 | 6,5 |
2Dnevni boravak + blagavaonica | 12,12 | 1.00 | 12,12 |
3Kupaonica | 5,03 | 1.00 | 5,03 |
4Soba | 9,71 | 1.00 | 9,71 |
5Balkon | 5,28 | 0.50 | 2,64 |
| SVEUKUPNO | 38,64 ㎡ | 36 ㎡ | |
+Parkirno mjesto | |||
Stan S2-13 - Nadinska, Zagreb, 36m², 1-sobni
Pogledajte ostale dostupne stanove u ovoj zgradi.