| Površina ㎡ | Koef. | Prodajna površina ㎡ | |
|---|---|---|---|
1Ulaz | 4,25 | 1.00 | 4,25 |
2Kupaonica | 4,6 | 1.00 | 4,6 |
3Soba | 13,84 | 1.00 | 13,84 |
4Dnevni boravak + blagavaonica | 20,69 | 1.00 | 20,69 |
5Kuhinja | 5,98 | 1.00 | 5,98 |
6Izba | 1,15 | 1.00 | 1,15 |
7Balkon | 8,07 | 0.50 | 4,04 |
| SVEUKUPNO | 58,58 ㎡ | 54,55 ㎡ | |
+Parkirno mjesto | |||
Stan S1-5 - Nadinska, Zagreb, 55m², 2-sobni (Prodano)
Pogledajte ostale dostupne stanove u ovoj zgradi.