| Površina ㎡ | Koef. | Prodajna površina ㎡ | |
|---|---|---|---|
3Kuhinja | 5,13 | 1.00 | 5,13 |
2Izba | 1,15 | 1.00 | 1,15 |
1Ulaz | 4,9 | 1.00 | 4,9 |
4Dnevni boravak + blagavaonica | 20,27 | 1.00 | 20,27 |
5Soba | 14,15 | 1.00 | 14,15 |
6Kupaonica | 4,6 | 1.00 | 4,6 |
7Balkon | 8,56 | 0.50 | 4,28 |
| SVEUKUPNO | 58,76 ㎡ | 54,48 ㎡ | |
+Parkirno mjesto | |||
Stan S1-3 - Nadinska, Zagreb, 54m², 2-sobni (Prodano)
Pogledajte ostale dostupne stanove u ovoj zgradi.