| Površina ㎡ | Koef. | Prodajna površina ㎡ | |
|---|---|---|---|
1Ulaz | 11,97 | 1.00 | 11,97 |
2WC | 2,34 | 1.00 | 2,34 |
3Dneveni boravaka + blagavaonica | 23,57 | 1.00 | 23,57 |
4Kuhinja | 7,79 | 1.00 | 7,79 |
5Kupaonica | 4,07 | 1.00 | 4,07 |
6Soba 1 | 9,74 | 1.00 | 9,74 |
7Soba 2 | 13,02 | 1.00 | 13,02 |
8Soba 3 | 10,01 | 1.00 | 10,01 |
9Balkon | 12,94 | 0.50 | 6,47 |
10Vrt | 107,13 | 0.25 | 26,78 |
| SVEUKUPNO | 202,58 ㎡ | 115,76 ㎡ | |
+Spremište | |||
+Parkirno mjesto | |||
Stan S0-1 - Nadinska, Zagreb, 116m², 4-sobni
Pogledajte ostale dostupne stanove u ovoj zgradi.