Površina ㎡ | Koef. | Prod. površina ㎡ | |
---|---|---|---|
01Ulaz | 6.98 | 1.00 | 6.98 |
02Dnevni boravak + blagavaonica | 27.00 | 1.00 | 27.00 |
03Kuhinja | 8.28 | 1.00 | 8.28 |
04Izba | 1.60 | 1.00 | 1.60 |
05Degažman | 3.26 | 1.00 | 3.26 |
06Spavaća soba 1 | 9.32 | 1.00 | 9.32 |
07Spavaća soba 1 | 9.32 | 1.00 | 9.32 |
08Kupaonica | 4.70 | 1.00 | 4.70 |
09Spavaća soba 3 | 12.97 | 1.00 | 12.97 |
10WC | 4.72 | 1.00 | 4.72 |
11Lođa | 7.92 | 0.75 | 5.94 |
12Lođa | 7.92 | 0.75 | 5.94 |
13Vrt | 156.11 | 0.25 | 39.03 |
SVEUKUPNO | 260.1 ㎡ | 139.06 ㎡ | |
+Spremište | |||
+Parkirno mjesto |